- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 211103000081409 | 组织机构代码 | MA0ULLHB4 | |
统一信用代码 | 91211103MA0ULLHB4E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91211103MA0ULLHB4E | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-11 | |
登记机关 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区紫园小区1-78-45-30 | |||
经营范围 |
教育咨询服务;教学器材研发及销售;软件开发及销售;机器人、3D打印机研发、组装、销售及技术服务;组织文化艺术交流活动;图书、音像制品、体育用品、文化用品、计算机辅助设备、电子产品、通信设备、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|