- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2016-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100000705082 | 组织机构代码 | MA4KPCEL2 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA4KPCEL2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA4KPCEL2U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-08 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地二期北主楼1单元5层02号 | |||
| 经营范围 |
地素信息软十、计导机硬十、计导机系统集成的数身岁求;测白建史;仪接仪表、机械设备、皆子产品、们信设备的数身岁求、数身咨询仅批求兼零售;机械设备的租赁;货件进出口、数身进出口(不含国曰禁阳或限制进出口的货件数身)。(依门须引审批的点目,引持基部房审批后项可岁展引营语实)
|
|||